*OPTION*STRAZZERI'MMO*NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX BIENS*ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT 071/53.53.28*L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette charmante maison 4 façades à rénover située dans un environnement calme en retrait de voirie à Fontaine-Valmont, comprenant 2ch, grenier aménageable, terrasse et jardin. Composition : hall d’entrée (5m2), salon (17m2) avec cheminée ouverte, salle à manger (12m2), ancienne cuisine (9m2) avec possibilité d’espace repas, salle de bain (9m2) comprenant lavabo, WC, bidet et baignoire. A l’étage : hall de nuit vers 2ch (13 et 17m2). Comprend également grenier aménageable (21m2) et cave. Extérieur : terrasse en partie couverte, chaufferie (13m2), ainsi qu’un jardin au calme à l’arrière, en devanture et sur le côté, idéal pour amateurs de verdure ! FAIRE OFFRE > 99.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis BOIS et PVC DV avec volets, ancien cc mazout (chaudière Saint-Roch 2007 déconnectée), alarme, électricité non conforme. Contenance totale terrain (sol maison et jardin) 690m2. Surface selon PEB (plancher) 148m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Sidonie Enocq 10 - 6567 Fontaine-Valmont
| Référence | 6796050 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 148 m² |
| Surface du terrain | 690 m² |
| Disponibilité | 14/05/2025 |
| Année de construction | 1862 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Salle de séjour (surface) | 17 m² |
| Salle à manger (surface) | 12 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section (-) | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 113M |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 690 ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 321 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone agricole |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 484 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 120 |
| E total (Kwh/an) | 71745 |
| PEB code unique (-) | 20250425022446 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 25/04/2035 |
| Date du PEB | 25/04/2025 |