
**VENTE SOUS RESERVE D’ACCORD DE JUSTICE**L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette coquette maison 3 façades idéalement située comprenant 2ch, bureau, garage, terrasse et jardin, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles, ...). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol : caves de rangement et garage (24m2). Au rez : hall d’entrée, salon (12m2), salle à manger (14m2), cuisine (12m2) avec espace repas comprenant four, taque, hotte et lave-v, pièce buanderie/cellier (6m2) avec WC et lavabo. À l’étage : bureau (15m2), 2ch (14 et 16m2), SDD (9m2) comprenant WC, bidet, m-lavabo et douche. Ext. : balcon, local chaufferie, terrasse et jardin sur le côté avec magnifique vue dégagée. FAIRE OFFRE > 179.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV, cc mazout et insert bois, adoucisseur, électricité non conforme. Contenance totale au sol (maison et ext.) 187m2. Surface selon PEB (plancher) 130m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Verte 23 - 6530 Thuin
Référence | 7052221 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 130 m² |
Surface du terrain | 187 m² |
Disponibilité | 03/08/2025 |
Année de construction | 1936 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 12 m² |
Salle à manger (surface) | 14 m² |
Cuisine (surface) | 12 m² |
Bureau (surface) | 15 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | A |
---|---|
Numéro (n°) | 0471TP0001 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 187 ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 692 € |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat électricité - date |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 425 |
Emission CO2 (émission CO2) | 105 |
E total (Kwh/an) | 55352 |
PEB code unique | 20250718011428 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/07/2035 |
Date du PEB (datetime) | 18/07/2025 |