
L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette belle maison 3ch, spacieux grenier aménageable, passage latéral, cour et jardin, située à Pont-à-Celles, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles, ...). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol : cave de rangement en partie avant. Au rez : salon (21m2), salle à manger (21m2), cuisine équipée (16m2) comprenant four, taque, hotte, micro-ondes, lave-v, évier, et SDB (13m2) avec WC, d-vasque, bain, douche, coin buanderie et dégagement avec chauffe-eau. Étage à parachever comprenant pallier vers 3ch (15, 17 et 28m2) dont 1 pouvant être divisée. Combles : spacieux grenier aménageable (63m2). Ext. : passage latéral mitoyen, cour et beau jardin. FAIRE OFFRE > 229.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV et 3 BOIS SV, chauffage via poêle aux pellets, mise en conformité électrique à parachever. RC 391 EUR. Contenance totale au sol (maison + jardin) 670m2. Surface selon PEB (plancher) 184m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue de Courcelles 19 - 6230 Pont-à-Celles
Référence | 6800207 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 184 m² |
Surface du terrain | 670 m² |
Disponibilité | 17/05/2025 |
Année de construction | 1909 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | pellets |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 28 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 21 m² |
Salle à manger (surface) | 21 m² |
Cuisine (surface) | 16 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | D |
---|---|
Numéro (n°) | 19 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 670 ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 391 € |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat électricité - date |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Grenier | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 387 |
Emission CO2 (émission CO2) | 9 |
E total (Kwh/an) | 71329 |
PEB code unique | 20250514001548 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/05/2035 |
Date du PEB (datetime) | 14/05/2025 |