L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette charmante maison en excellent état comprenant 2/3 chambres, parking/carport, terrasse et jardinet située légèrement en retrait de voirie à proximité immédiate de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition au rez : sas d'entrée, WC séparé + lave-mains, séjour (47m2) avec feu au bois, dégagement vers cuisine (12m2) avec espace repas, table, four, taque, hotte, LV, évier double-bac, cellier/débarras (9m2), buanderie (4m2) avec coin chaufferie, SDB (5m2) avec bain/douche et meuble-lavabo. Etage (combles) : hall de nuit (5m2) vers WC séparé et 3 chambres dont 1 petite à usage de dressing (6, 9 et 13m2). Extérieur : portail motorisé avec une allée commune offrant facilités de stationnement, terrasse et jardinet orienté SO. FAIRE OFFRE > 259.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV récents, cc gaz (Vaillant récente), très bon PEB catégorie « B » , alarme, électricité conforme jusqu’en 2045. RC 743 EUR permettant réduction PI. Contenance totale au sol (maison et ext.) 386m2. Surface selon PEB (plancher) 147m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue de Chapelle 136 Boîte 3 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7735489 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 147 m² |
| Surface du terrain | 386 m² |
| Disponibilité | à convenir |
| Année de construction | 1997 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 6 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 47 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 743 € |
| Servitude | Oui |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 156 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 29 |
| E total (Kwh/an) | 22899 |
| PEB code unique | 20260515014708 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/05/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 15/05/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |