L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette agréable maison bien entretenue comprenant 3ch, terrasse, cour et jardin, située dans une rue calme et à proximité immédiate du centre de Trazegnies et de ses facilités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition au sous-sol : cave en partie avant avec chaufferie. Rez : salon avec feu au bois (21m2), salle à manger (21m2), lumineuse cuisine (26m2) avec espace repas, four, taque, hotte, petit frigo et évier, salle de bain (8m2) avec douche, lavabo, WC, bain, chauffe-eau et coin buanderie. Etage (plancher) : palier vers 3 chambres (10, 11 et 23m2). Combles : grenier aménageable (22m2). Extérieur : terrasse, auvent, cour, jardin plat et cloturé. FAIRE OFFRE > 165.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC et BOIS double vitrage + volets en partie motorisés, chauffage central gaz (chaudière Silver 2000) + feu au bois, électricité non conforme. Bonne maison idéale à titre de 1er achat, possibilité réduction précompte immobilier : RC 475 EUR. Contenance totale au sol (maison et jardin) 321m2. Surface selon PEB (plancher) 150m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Verte 3 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7734169 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 150 m² |
| Surface du terrain | 321 m² |
| Disponibilité | 14/06/2026 |
| Année de construction | 1909 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 23 m² |
| Salle de séjour (surface) | 21 m² |
| Salle à manger (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 26 m² |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 475 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 561 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 102 |
| E total (Kwh/an) | 84221 |
| PEB code unique | 20260526046590 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/05/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 26/05/2026 |