L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette maison 3 façades ainsi qu’une vaste annexe aménagée idéale pour une profession libérale, un atelier, du stockage ou divers projets d’aménagement, 2 chambres, grenier aménageable, passage latéral, cour et jardin, idéalement située à Trazegnies et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol : petite cave avec chaufferie. Au rez : salon (18m2), salle à manger (11m2), cuisine (9m2) avec évier d-bac, cuisinière (gaz de ville), hotte et frigo, petite SDB avec bain, WC, lavabo, chauffe-eau. À l’étage : palier vers 2ch (11 et 18m2). Combles : grenier aménageable (14m2). Ext. : buanderie (5m2), passage latéral, cour/terrasse, annexe aménagée (53m2) idéale à titre de profession libérale ou atelier, jardin orienté sud et remise. FAIRE OFFRE > 135.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis BOIS DV et SV, cc mazout (possibilité gaz de ville), citerne EDP, électricité non conforme. RC modeste 550 EUR permettant réduction PI. Contenance totale au sol (maison et ext.) 290m2. Surface selon PEB (plancher) 100m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue de Chapelle 55 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7684040 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Surface du terrain | 290 m² |
| Disponibilité | 19/05/2026 |
| Année de construction | 1887 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | bois |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Salle de séjour (surface) | 18 m² |
| Salle à manger (surface) | 11 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 53 m² |
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 550 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 492 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 121 |
| E total (Kwh/an) | 49066 |
| PEB code unique | 20260417030701 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/04/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 17/04/2026 |