L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette bonne maison idéalement située à 10m d’une grande place communale et à 50m du parc et Château de Trazegnies. Idéal pour 1er achat et/ou investissement, ce bien comprend 3 chambres, il est habitable immédiatement et dispose d’un bon niveau de confort et d’équipements ainsi qu’une installation électrique conforme ! Proche de nombreuses facilités (transports, commerces, écoles,..) et bénéficiant d’un accès rapide aux grands axes. Composition : salle à manger (18m2), salon (19m2), cuisine équipée avec espace repas, évier d-bac, taque, four, hotte et empl. frigo (9m2), débarras avec espace buanderie, empl. LV et coin chaufferie, SDB comprenant bain/douche, WC et lavabo. Etage : hall de nuit avec débarras et 3 chambres (2x9 et 10m2). Comprend également cave en sous-sol et grenier de rangement en bon état (13m2). Extérieur : *PAS DE COUR, NI JARDIN*facilité de stationnement à proximité sur la place communale, proximité immédiate du Château de Trazegnies. FAIRE OFFRE > 129.000 EUR sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV et BOIS SV avec volets, cc gaz (chaudière Viessmann 2012), électricité conforme. RC 416EUR. Surface selon PEB (plancher) : 119m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel
Adresse :
Rue de la Place 5 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7679378 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 119 m² |
| Surface du terrain | 65 m² |
| Disponibilité | 03/05/2026 |
| Année de construction | 1862 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Salle à manger (surface) | 18 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Volets | Oui |
|---|
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 718F |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 65 ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 416 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 361 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 60 |
| E total (Kwh/an) | 42957 |
| PEB code unique | 20201022017257 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/10/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 22/10/2020 |