L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette jolie maison 3 façades bien entretenue comprenant 3ch, passage latéral et cour/terrasse, idéalement située à Trazegnies et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol : caves avec coin chaufferie. Au rez : hall d’entrée avec penderie (3m2), salon (12m2), salle à manger (31m2), cuisine (10m2) comprenant four, taque, hotte, évier et LV, buanderie (5m2) avec WC séparé. À l’étage : palier vers SDB récente (5m2) comprenant m-lavabo, bain et WC, hall de nuit vers 2ch (12 et 15m2) dont 1 avec garde-robe. Combles : chambre 3 (10m2) avec placards de rangement. Ext. : passage latéral, cour/terrasse, facilité de stationnement. FAIRE OFFRE > 209.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : agréable maison bien entretenue et habitable de suite, chassis PVC DV, cc gaz + poele aux pellets, électricité conforme. RC modeste 461 EUR permettant réduction PI. Contenance totale au sol (maison et ext.) 138m2. Surface selon PEB (plancher) 154m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Place Florian Delbruyère 8 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7661128 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 154 m² |
| Surface du terrain | 138 m² |
| Disponibilité | 18/04/2026 |
| Année de construction | 1862 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 12 m² |
| Salle à manger (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Volets | Non |
|---|
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 461 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 279 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 51 |
| E total (Kwh/an) | 43031 |
| PEB code unique | 20260218038408 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 18/02/2026 |