L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette magnifique et spacieuse maison 3F rénovée, sur +/- 35m de façade comprenant 8ch, garage, terrasses, piscine et jardin, proche de toutes commodités (gare, transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition au rez : Partie façade avant polyvalente (54m2) actuellement chambre (31m2) avec dressing (23m2) mais pouvant servir de profession libérale. A l’arrière, hall d’entrée (4m2) vers garage avec coin chaufferie (17m2), WC séparé avec lave-mains et séjour (39m2) avec baies vitrées sur le jardin, cuisine équipée (26m2) avec espace repas, buanderie/cellier (23m2) avec armoires, SDB (9m2) avec bain, douche, WC et m-lavabo. Etage : pallier vers cagibi et 4ch (13, 15, 17 et 19m2) dont une avec WC, pouvant être aménagée en seconde SDD. Combles : pallier vers 3ch (14, 18 et 19m2). Comprend également caves de rangement avec coin machine à laver. Joli extérieur aménagé en 3 terrasses dont une avec piscine, pergola, remise et jardin donnant à rue permettant des possib. d’aménagement (parking, carport, si accord autorités compét.). FAIRE OFFRE > 375.000 EUR, sous réserve d’acceptation propriétaires. Divers : chassis PVC/BOIS DV, cc gaz et pàc, 26 PP, source avec pompe, alarme, entretien soigné. RC 942 EUR. Contenance totale au sol (maison et jardin) 664m2. Surface selon PEB (plancher) 393m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Jules Destrée 57 - 6183 Trazegnies
| Référence | 7544846 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 8 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 393 m² |
| Surface du terrain | 664 m² |
| Disponibilité | 27/11/2025 |
| Année de construction | 1887 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 18 m² |
| Chambre 4 (surface) | 14 m² |
| Chambre 5 (surface) | 19 m² |
| Salle de séjour (surface) | 39 m² |
| Cuisine (surface) | 26 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 54 m² |
| Bureau (surface) | 18 m² |
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | prof. libérale + habitation |
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 816 G |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 664 ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 942 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Alarme | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 194 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 40 |
| E total (Kwh/an) | 76218 |
| PEB code unique | 20260122001669 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/01/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 22/01/2026 |