 
                        
                    
*OPTION*STRAZZERI'MMO*NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX BIENS*ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT 071/53.53.28*L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette belle maison 4 façades, idéalement située, avec de beaux volumes et comprenant 3ch, grenier aménageable, passage latéral et jardin, située à Courcelles, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles, ...). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition au rez : sas d'entrée (4m2), séjour (43m2), salle à manger (19m2) avec insert, cuisine (13m2) avec espace repas, évier double-bac, four, taque et hotte, dégagement vers SDB (7m2) comprenant bain, douche, lavabo et coin buanderie, WC séparé avec lave-mains, véranda (10m2). À l’étage : hall de nuit vers 3ch dont 1 avec petit balcon (10, 12 et 14m2). Comprend également beau grenier aménageable (29m2) et caves en sous-sol avec chaufferie. Ext. : avant-cour, passage latéral et beau jardin avec serre et remise. FAIRE OFFRE > 225.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC & BOIS DV avec volets en partie, cc gaz, toiture récente et isolée, EDP + pompe, alarme, électricité non conforme. Contenance totale au sol (maison et jardin) 650m2. Surface selon PEB (plancher) 209m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue de Sart-lez-Moulin 76 - 6180 Courcelles
| Référence | 6809742 | 
|---|---|
| Catégorie | Maison | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 3 | 
| Nombre de salles de bain | 1 | 
| Jardin | Oui | 
| Garage | Non | 
| Terrasse | Non | 
| Parking | Non | 
| Surface habitable | 209 m² | 
| Surface du terrain | 650 m² | 
| Disponibilité | 23/05/2025 | 
| Année de construction | 1939 | 
|---|---|
| Parking intérieur | Non | 
| Parking extérieur | Non | 
| Type de toit | en pente | 
| Nombre d'étages (numéro) | 2 | 
|---|
| Accès handicapés | Non | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) | 
| Type de cuisine | équipée | 
| Sdb (Type) | douche et bain | 
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest | 
|---|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation | 
| Type d'environnement 2 | central | 
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable | 
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 | 
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 | 
| Chambre 1 (surface) | 10 m² | 
| Chambre 2 (surface) | 12 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 14 m² | 
| Salle de séjour (surface) | 43 m² | 
| Salle à manger (surface) | 19 m² | 
| Cuisine (surface) | 13 m² | 
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest | 
| Véranda | Oui | 
|---|---|
| Grenier | Oui | 
| Cave | Oui | 
| Volets | Oui | 
|---|---|
| Alarme | Oui | 
| Piscine | Non | 
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui | 
| Sous régime TVA | Non | 
|---|---|
| Loué | Non | 
| Section (-) | C | 
|---|---|
| Numéro (n°) | 76 | 
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 650 ca | 
| Revenu cadastral (€) (montant) | 818 € | 
| Électricité | Oui | 
|---|---|
| Télévision par cable | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Câbles téléphoniques | Oui | 
| Eau | Oui | 
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc | 
|---|
| Attestation du sol | Oui | 
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme | 
| Certificat électricité - date | 
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial | 
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat | 
| Magasins | Oui | 
|---|---|
| Ecoles | Oui | 
| Transports en commun | Oui | 
| Centre sportif | Oui | 
| Autoroute | Oui | 
| Label PEB (Classe) | F | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 463 | 
| Emission CO2 (Emission GES) | 84 | 
| E total (Kwh/an) | 96647 | 
| PEB code unique (-) | 20250408002093 | 
| PEB valide jusqu'au (validité) | 08/04/2035 | 
| Date du PEB | 08/04/2025 |