L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette maison en bon état général située légèrement en retrait de voirie à Fontaine-l’Évêque, comprenant 2 chambres et grenier, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Son format compact et l'absence de jardin séduiront les amateurs de biens faciles à vivre, nécessitant peu d'entretien tout en offrant le confort essentiel au quotidien. Composition en sous-sol : cave voûtée avec coin machine à laver. Au rez : salon (14m2), salle à manger (7m2) ouverte sur cuisine (8m2) comprenant four, taque, hotte, évier simple-bac, lave-vaisselle et emplacement frigo, salle de bain (5m2) comprenant meuble-lavabo, baignoire et WC broyeur, chaufferie avec chauffe-eau. Etage : 2 chambres en enfilade (8 et 14m2). Combles : grenier bas (rangement). Extérieur : petit coin non attenant à usage de petite « cour » avec servitude. Un bien offrant un excellent rapport qualité/prix, idéal pour un 1er achat ou un investissement locatif grâce à son budget accessible. FAIRE OFFRE > 109.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis BOIS DV, chauffage central gaz, électricité à remettre en conformité (compteur intelligent). Surface selon PEB (plancher) 92m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue de Forchies 155 - 6140 Fontaine-l'Evêque
| Référence | 7744496 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 92 m² |
| Surface du terrain | 80 m² |
| Disponibilité | 28/06/2026 |
| Année de construction | 1887 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | bois |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 8 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 14 m² |
| Salle à manger (surface) | 7 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Oui |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section (-) | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 369 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 425 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 107 |
| E total (Kwh/an) | 39246 |
| PEB code unique (-) | 20210218015120 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 18/02/2031 |
| Date du PEB | 18/02/2021 |