L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette spacieuse maison avec beaucoup de potentiel, comprenant 3 étages, 5ch (dont 2 à parachever), grenier aménageable, garage et jardin, idéalement située à Montignies-sur-Sambre et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol : caves avec coin chaufferie. Au rez : salle à manger (21m2), salon (15m2), séjour (19m2), dégagement vers WC séparé avec lave-mains, grande cuisine (37m2) comprenant espace repas, évier, four, taque, hotte, dégagement vers garage étroit (15m2) avec débarras et coin buanderie. Au 1er : hall de nuit vers 3ch (13, 15 et 16m2) et SDB (7m2) avec bain, d-vasque et WC. 2ème étage à parachever comprenant possibilité de 2/3ch (11, 12 et 17m2) et pièce d’eau (8m2). Combles : grenier aménageable (19m2). Ext. : terrasse, cour et jardin avec accès via fond de parcelle. FAIRE OFFRE > 229.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : spacieuse maison à rafraîchir avec potentiel d’aménagement, chassis PVC DV et BOIS SV, cc mazout, électricité non conforme (bi-h). RC 966 EUR. Contenance totale au sol (maison et ext.) 390m2. Surface selon PEB (plancher) 282m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Chaussée de Namur 10 - 6061 Montignies-sur-Sambre
| Référence | 7661516 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 282 m² |
| Surface du terrain | 390 m² |
| Disponibilité | 19/04/2026 |
| Année de construction | 1887 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12 m² |
| Chambre 5 (surface) | 17 m² |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Salle à manger (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 37 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section (-) | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 966 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 365 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 90 |
| E total (Kwh/an) | 102733 |
| PEB code unique (-) | 20240926000610 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 26/09/2034 |
| Date du PEB | 26/09/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |