L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette jolie maison idéalement située et récemment rénovée, comprenant 3ch, parking, terrasse et jardin à Ransart, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition en sous-sol (hourdis) : cave de rangement en partie avant, buanderie, WC. Au rez : sas d'entrée, salon (14m2), salle à manger (13m2), cuisine équipée EGGO (10m2) comprenant frigo, cuisinière, LV et évier, dégagement vers salle de douche (7m2) avec WC, douche, meuble-lavabo, chaudière et extracteur. A l’étage (plancher) : possibilité de palier, 2 chambres (13 et 18m2). Combles : chambre 3 (13m2). Extérieur : devanture pavés béton à usage d'emplacement parking privatif, cour, terrasse, remise avec éclairage, joli jardin plat et profond. FAIRE OFFRE > 180.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV avec volets, cc gaz (Bulex récente), bon PEB catégorie « C », électricité conforme jusqu’en 2045. Faible RC 318 EUR permettant réduction PI. Contenance totale au sol (maison et ext.) 550m2. Surface selon PEB (plancher) 107m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Joseph Wauters 60 - 6043 Ransart
| Référence | 7734196 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 450 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 107 m² |
| Surface du terrain | 550 m² |
| Disponibilité | 14/06/2026 |
| Année de construction | 1909 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Non |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 18 m² |
| Salle de séjour (surface) | 14 m² |
| Salle à manger (surface) | 13 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 318 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 219 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 40 |
| E total (Kwh/an) | 23487 |
| PEB code unique | 20260526052368 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/05/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 26/05/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |