*OPTION*STRAZZERI'MMO*NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX BIENS*ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT 071/53.53.28*L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette maison jolie maison rénovée, comprenant 3 ch, garage et jardin, située à Jumet, proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles, ...). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Composition au sous-sol : caves de rangement. Au rez : sas d'entrée, séjour (28m2), cuisine (+/-15m2) avec four, taque, hotte, évier, et frigo, dégagement vers WC séparé et garage (23m2). À l’étage : hall de nuit/bureau (18m2), ch 1 (15m2) et SDD (12m2) avec WC et meuble-lavabo. Combles : pallier et 2 ch (12 et 14m2). Ext. : jardin. FAIRE OFFRE > 159.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV, cc gaz et électricité conforme. PEB cat. « D » 258 kWh/m2.an. RC 356 EUR. Contenance totale au sol (maison et jardin) 182m2. Surface selon PEB (plancher) 167m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Adresse :
Rue Emile Strimelle 11 - 6040 Jumet
| Référence | 7148872 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 167 m² |
| Surface du terrain | 182 m² |
| Disponibilité | 09/08/2025 |
| Année de construction | 1887 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Bureau (surface) | 18 m² |
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | D |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 182 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 356 € |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 258 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 47 |
| E total (Kwh/an) | 43104 |
| PEB code unique | 20220322001549 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/03/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 22/03/2022 |