
*OPTION*STRAZZERI'MMO*NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX BIENS*ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT 071/53.53.28*L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette belle et grande maison à rénover située à Chapelle-lez-Herlaimont et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Comp. : hall d’entrée, salon avec cheminée (17m2), salle à manger avec baie vitrée (15m2), cuisine non-équipée (10m2), dégagement, salle de douche (WC, cabine, évier, coin buanderie) (08m2), très grand garage min. 3 voit. avec porte basculante motorisée et coin chaufferie (62m2). Possib. de construction éventuelle au-dessus du garage, sous réserve d’accord des autorités compétentes. Etage : hall de nuit, bureau (05m2) et 2 ch (17 et 25m2). Combles : grenier aménageable (37m2). Comprend également cave de rangement en sous-sol. Extérieur : terrasse et agréable jardin S.E. avec vue dégagée et barbecue. Prix : FAIRE OFFFRE > 149.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : maison à rénover, non raccordée à l’égout (puits perdu), chassis ALU DV, cc gaz, électricité à remettre en conformité (mono-h), citerne EDP existante (non raccordée), RC 773 EUROS, contenance totale parcelle (maison et jardin), 490m2. Surface brute selon PEB : 142m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Rue de Gouy 122 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Référence | 4659997 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 142 m² |
Surface du terrain | 490 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | non-équipée |
Sdb (type) | douche |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 17 m² |
Chambre 2 (surface) | 25 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 17 m² |
Salle à manger (surface) | 15 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Bureau (surface) | 5 m² |
Bureau | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | B |
---|---|
Numéro (n°) | 256Z7 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 773 |
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 21/02/2022 |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 523 |
Emission CO2 (émission CO2) | 95 |
E total (Kwh/an) | 74348 |
PEB code unique | 20220221024962 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |