
L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette maison proposant actuellement 2 chambres (possibilité de 4) avec cour située à Courcelles et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Idéal à titre de premier achat et/ou investissement. Comp. : hall d’entrée (14m2), salon (12m2), salle à manger (14m2), cuisine (frigo, four, taque, hotte) avec baie vitrée (11m2) et dégagement vers salle de bain (WC, bain, évier). Etage : hall de nuit + 2 ch (13 et 18m2). Combles : grenier en partie aménagé, possibilité de 2 ch (22m2). Comprend également cave de rangement en sous-sol. Extérieur : petite cour, passage latéral et remise aménagée en « studio », idéal pour bureau/pièce indépendante (20m2). FO > 119.000 EUR, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC et BOIS DV, cc gaz (chaudière Vaillant récente), électricité à remettre en conformité ainsi que divers travaux de rafraichissements à prévoir, citerne EDP. RC 379 EUR. Surface selon PEB : 152m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Rue Wilmus 3 - 6180 Courcelles
Référence | 4723698 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 152 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Bureau | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
---|---|
Chambre 2 (surface) | 18 m² |
Salle de séjour (surface) | 12 m² |
Salle à manger (surface) | 14 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Bureau (surface) | 20 m² |
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | B |
---|---|
Numéro (n°) | 84N50 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 379 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 18/03/2022 |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 389 |
Emission CO2 (émission CO2) | 71 |
E total (Kwh/an) | 59214 |
PEB code unique | 20220321019337 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |