
L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette maison située dans une rue calme de Lodelinsart, comprenant 3 ch, terrasse et garage. Proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. Comp. : salle à manger (19m2), salon (14m2) ouvert sur cuisine (four, taque gaz, frigo) (08m2), dégagement vers SDB (WC, lavabo, bain). A l’étage : pallier + 2 ch (09 et 20m2). Combles aménagés : chambre 3 avec coins rangements (17m2). Comprend également cave de rangement en partie de sous-sol avec coin chaufferie et buanderie. Extérieur : cour/terrasse avec coin barbecue et garage avec porte basculante motorisée (26m2). FAIRE OFFRE > 169.000 EUROS, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV + volets (dont 1 motorisé), cc mazout (sauf combles), alarme, électricité (mono-h) à remettre en conformité ainsi que divers travaux de rafraichissements à prévoir. RC 401 EUROS, (poss. de réd° droits d’enreg.), contenance totale terrain (maison et cour), 160m2. Surface selon PEB : 127m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Avenue Jean Caluwaert 18 - 6042 Lodelinsart
Référence | 4748212 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 127 m² |
Surface du terrain | 160 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Chambre 1 (surface) | 9 m² |
---|---|
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 20 m² |
Salle de séjour (surface) | 14 m² |
Salle à manger (surface) | 19 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Stores | Oui |
---|---|
Alarme | Oui |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | A |
---|---|
Numéro (n°) | 119z5 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 401 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 31/01/2022 |
Grenier | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 753 |
Emission CO2 (émission CO2) | 188 |
E total (Kwh/an) | 95616 |
PEB code unique | 20220201021087 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |