
L’agence immobilière STRAZZERI’MMO vous présente cette très bel appartement au troisième étage d’un immeuble récent (2013), comprenant 3ch, 2 balcons, cave et parking intérieur. Idéalement située et proche de toutes commodités (transports, commerces, écoles,..). Emplacement stratégique bénéficiant d’un accès aisé en voiture et rapide vers les grands axes. En partie privative au sous-sol : cavette et parking. 3ème : l’appartement comprenant séjour (35m2) avec baie vitrée et balcon ouvert sur cuisine équipée (four, taque, hotte, lave-v, frigo) avec espace repas (17m2), buanderie. Hall vers WC sép., SDB (douche, d-v, WC, bain) et 3ch dont 1 avec balcon et coin dressing (13, 17 et 20m2). Les communs se composent d’un sas d’entrée et hall, ascenseur, escaliers, locaux pour les compteurs/immondices. RC 897 EUR. Charges ordinaires copropriété +/- 137 EUR/mois. FAIRE OFFRE > 265.000 EUROS, sous réserve d’acceptation des propriétaires. Divers : chassis PVC DV, cc gaz, vidéophone, bi-horaire, porte anti effraction, bonnes performances énergétiques. Surface selon PEB : 160m2. Descriptif à titre informatif et non contractuel.
Rue Pige au Croly 139 - 6000 Charleroi
Référence | 4649596 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 160 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2013 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
---|---|
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 20 m² |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 17 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 9 |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Sécurité | Oui |
---|---|
Porte blindée | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Revenu cadastral (€) (montant) | 897 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 112 |
Emission CO2 (émission CO2) | 21 |
E total (Kwh/an) | 17873 |
PEB code unique | 20131218002523 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |